<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jedenáct let po orkánu se les obnovuje. Podle místních ale Šumava vysychá (budejovice.iDNES.cz)</title>
		<description>Diskutujte Jedenáct let po orkánu se les obnovuje. Podle místních ale Šumava vysychá (budejovice.iDNES.cz)</description>
		<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 15:01:54 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.testnove.silvarium.net/component/jcomments/feed/com_content/35231" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Máchal napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1558</link>
			<description><![CDATA[Každého extrému moc škodí. Nikde není psáno, že tam bude 100 % zápoj za pár let. A nikde taky není psáno, že by to pro to území bylo to jednoznačně nejlepší, do budoucna. Ale ona i ta představa o tom, jak jsou ty porosty zcela suché je někdy až moc silná. Někdo to uvidí jako suchý les, i když se bude s očima upřenýma na vybělené zbylé suché stojící kmeny sotva prodírat mlázím. Jasně že ne všude, ale ta data ze stovek rastrově umístěných zkusných ploch už něco napovídají, tomu kdo tvrdá data neodmítá z přesvědčení.]]></description>
			<dc:creator>Máchal</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 09:48:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1558</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Máchal napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1557</link>
			<description><![CDATA[To by byla spíš špatně a trochu účelově zvolená metodika, skutečnost je trochu jiná. K metodice jde snadno dohledat více např. zde http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-89-2010/lesnicka-prace-c-1-10/biomonitoring-lesnich-ekosystemu-v-np-sumava, novější data např. tady http://www.npsumava.cz/cz/5834/sekce/biomonitoring-lesu/ Už ten medián 1720 ks/ha (v nejstarší bezzásahovce na Modravě) naznačuje, že ta statistika vypadá jinak.]]></description>
			<dc:creator>Máchal</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 09:13:15 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1557</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lesnar napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1556</link>
			<description><![CDATA[Nebyl to spíše stejnojmenný politik z jiné, chvíli parlamentní, strany?]]></description>
			<dc:creator>lesnar</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 08:53:30 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1556</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IPS napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1550</link>
			<description><![CDATA[Upřímně... O zbytečnosti ÚHÚL už jsem něco slyšel od populisty Macha z jakési politické strany Svobodných. U něho bych to pochopil, neb netuší co navrhuje a žije v bludech. S ohledem na spektrum činností zajišťovaných ústavem je otázka jeho zrušení naprosto bezpředmětná. Zkuste být více objektivní a netahejte do odborné diskuze uražené ego. On po bitvě je každý generál. Lesu zdar!]]></description>
			<dc:creator>IPS</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 23:21:20 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1550</guid>
		</item>
		<item>
			<title>najše napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1549</link>
			<description><![CDATA[Ahoj Tondo, co já pamatuju, tak si odešel někam za lepším, protože jsi hledal zlatej důl. V Písku máš ještě jelení trofeje, kterými jsi zastavil svůj dluh u kolegyně, která ovšem u nás už taky nedělá. Rozhodně nevím o tom, že bys byl odejit kuli tomu, že jsi chtěl zadržovat vodu v lese, to je pitomost. Tak tady na nás neplivej prosím Tě, jo?? Martin - UHUL]]></description>
			<dc:creator>najše</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 21:38:06 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1549</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hirschmann napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1543</link>
			<description><![CDATA[Lesu zdar, občas se někde něco najde,spíš je to ale zase jen čistý náletový smrk,který brzo usychá s nízkou hladinou spodní vody.A část kultur je ještě po osvícených lesnících, kteří zde tajně prováděli podsadbu sadebním materiálem.A to sucho je velice průkazné, dřív se na kopcích válela mračna, mlhy, ted je krásně modro,azuro, teplý vítr.Ideální pro turisty a"znalce přírody" V roce 2007 jsem dělal podklady na UHUL ohledně meliorací,doporučil jsem nemeliorovat,obnovit retenční nádrže,změnu druh.skladby dle vyhlášky.Byl jsem pokárán za špatně provedené šetření a už mi nebyla prodloužena smlouva....Ted se dočítám,jak tam objevitelé z uhul doporučují změnu ....uhul je taky zbytečný spolek....podobné je to v NP Šumava.... :lol: :sad:]]></description>
			<dc:creator>hirschmann</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 15:21:49 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1543</guid>
		</item>
		<item>
			<title>celem napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1542</link>
			<description><![CDATA[pokud někdo četl výše uvedený text tak při dobře zvolené metodice: 1 zkusná plocha 80000 ks po ha 10 zkusných ploch s 1 stromečkem a hned tu máme 11 ha s průměrným počtem 7274 sazenic na ha. To není les kterým bych se chtěl procházet. :-(]]></description>
			<dc:creator>celem</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 13:57:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1542</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hroch napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1535</link>
			<description><![CDATA[Možná jste o sobě nechtěl prozrazovat tolik. Ale představa jak suché porosty plodí tak intenzívně, že je z toho 7000 semenáčků/ha činí lidské vědomí proti neštěstí a problémům spíše imunním. Přeji hezký den.]]></description>
			<dc:creator>Hroch</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 17:55:04 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1535</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tomassk napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1533</link>
			<description><![CDATA[Jak dlouho trvá spočítání stromků na 1 ha a jak dlouho na celé Šumavě, a přitom se nesplést? ;-)]]></description>
			<dc:creator>Tomassk</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 12:24:40 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1533</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Máchal napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1530</link>
			<description><![CDATA[Víc než vlastní neštěstí, problémy a neúspěchy může naštvat snad už jen to, když se jim daří čelit úhlavnímu nepříteli. A průměr 7000 stromků po hektaru tam, kde se dneska podle toho, jak "někteří tvrdili" měl dávno převalovat písek...]]></description>
			<dc:creator>Máchal</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:14:11 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1530</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hroch napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1529</link>
			<description><![CDATA[To ,,někteří tvrdí" je tak směšné...stejně jako bláboly hubeného... Je vidět, že ono tých brabcou je vjacej...]]></description>
			<dc:creator>Hroch</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 18:52:13 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/sumava-11-let-po-kyrillu-31-5-mf-dnes#comment-1529</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
