<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jaromír Bláha: Hysterie kolem douglasky? Paragrafy navržené ministerstvem jsou neúprosně děsivé (ekolist.cz)</title>
		<description>Diskutujte Jaromír Bláha: Hysterie kolem douglasky? Paragrafy navržené ministerstvem jsou neúprosně děsivé (ekolist.cz)</description>
		<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz</link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 17:28:38 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.testnove.silvarium.net/component/jcomments/feed/com_content/40584" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Vladimír Pelíšek napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4323</link>
			<description><![CDATA[Pokud mate do 10 ha, vyřeší to několik oplocenek. Pokud je u vás situace tak strašná, pak Vám při známe moudrosti lidových myslivců a jejich schopnosti a ochotě se domluvit stejně nic jiného nezbývá.]]></description>
			<dc:creator>Vladimír Pelíšek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 20:26:46 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4323</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vladimír Pelíšek napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4322</link>
			<description><![CDATA[Já jedlove nálety natiram už cca 20 let, několik tisíc rostlin ročně vždy. Rovněž v oblasti, kde bk nálety dorůstají spontánně dobre. Co myslíte tím mizerným nátěrem? Já používám Stopkus - ten staci na jedli dobre, poškození terminálu do 10%. Predtim jsem používal od stejného výrobce Aversol - výsledky opravdu mizerné. Podle me zkušenosti pokud ve svém “revíru” (do 5 km2) zajistíte existenci několika tisíc jedinců v kobercovych jedlovych náletech, nemáte už zvěř (pokud nežijete někde v oboře) důvod se při aspoň průměrně kvalitním nátěru se o jedle bát. Navíc pokud mate hustotu jedli 2-3 na m2, není případný okus jedné, ale někdy i dvou z nich nutne tragédie.]]></description>
			<dc:creator>Vladimír Pelíšek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 20:23:22 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4322</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4319</link>
			<description><![CDATA[No děkujte u vás myslivcům, asi mají i své lesy a jsou soudní. No jsou oblasti, kde ani ten proklatý smrk není schopen odrůstat. Ale snad se blýská na lepší časy. Ale jak jsem již psal, obětuji klidně i vám část lesa a zkuste si to i jinde mimo vaši oblast !!! Zdání není vždy jen zdání.]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 12:17:48 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>schutzmeister@iex.cz napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4318</link>
			<description><![CDATA[Tady se zdá, že to závisí v poměru sežratelných sazenic ku zvěři. DG u nás už několik let odrůstá bez plotu i v podsadbě bez nátěru. Jenže je už jí tu tolik a k tomu hektary bukových náletů uvolněných kůrovcem, že by na to muselo být stádo zubrů, aby to stíhali sežrat. Prakticky už ožírají jen jedli, té je sice v náletech dost, ale stále nemá šanci, ani s mizerným nátěrem.]]></description>
			<dc:creator>schutzmeister@iex.cz</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 11:48:29 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4317</link>
			<description><![CDATA[U douglasky vidím problém trochu někde jinde a to zejména v tom, jak při našich "skutečných" počtech (mysli x násobek, někde myslivecká statistika x 2-5), dochází k jejímu výraznému poškozování, zejména v mládí. Douglaska je schopná toho dost ustát, ale jaký to bude mít a má dopad na budoucí les??? No hodnotit budou naši předci.... Osobně lehce srovnám u nás v příměsi nádherné stromy, které ustojí kde co. V době výsadby stavy srnčí na cca 1 desetině počtu dnešních stavů, černá skoro žádná, ale dnes stav ve stovkách kůsů a daňčí, jelení, mufloní zvěř v jejich období výsadby nebylo vůbec, dnes jsou ve stavu jak při intenzívním chovu v 20 arové oboře u zámku, kde nezbyla mladá haluz. No tak uvidíme jaký má potenciál, ale pokud se nesníží stavy zvěře, tak si tu může kdokoli malovat jakákoli čísla, ale potenciál bude i dále nejspíše v setinkách procent a to nechci hodnotit ten kdy se jedná o zdravé a silné stromy či jedince.]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 07:13:17 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>schutzmeister@iex.cz napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4315</link>
			<description><![CDATA[Nezdá se, že by v německu doporučovali směsi. http://www.wald-prinz.de/aufforstung-anpflanzung-mit-douglasien-jungpflanzen/2477 Příklad jedle Douglas: Série testů s počátečním počtem stromů 500, 1000, 2000 a 4000 jedlí Douglasu na hektar ukázaly, že na pozadí celkového růstu, dosažitelných ztenčování a silných větví zbývajících jedlí Douglas, je optimální počet rostlin 2 200 až 3 300 na ha . Doporučený počet rostlin vede k asociaci výsadby 2,5 x 2,0 m nebo 2,0 x 2,0 m nebo 2,0 x 1,5 m . Tady v pošumaví taky už nějaké stojí. Ty sazené na půl se SM jsou v 80 letech bez smrku, ty napůl s bukem v 50 letech BK předrostou, BK je ryze palivo a DG se silnýma větvema. Čistá DG ve 40 letech super, problém je jen nízký předpis probírky. Aktuálně se tady sází cca 30% do SM a BK - takže v obojím zůstane do budoucna víceméně čistá DG. A v buku to bude výsledovně KPZ. To vyvětvování fakt vázne.]]></description>
			<dc:creator>schutzmeister@iex.cz</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 11:45:25 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/jaromir-blaha-hysterie-kolem-douglasky-paragrafy-navrzene-ministerstvem-jsou-neuprosne-desive-ekolist-cz#comment-4315</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
