<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Index prosperity ČR: Česko investuje do životního prostředí téměř nejvíce, přesto jeho stav patří mezi nejhorší v EU (kurzy.cz)</title>
		<description>Diskutujte Index prosperity ČR: Česko investuje do životního prostředí téměř nejvíce, přesto jeho stav patří mezi nejhorší v EU (kurzy.cz)</description>
		<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 18:51:32 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.testnove.silvarium.net/component/jcomments/feed/com_content/47611" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>lesák01 napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6076</link>
			<description><![CDATA[Vážený pane, nevím odkud jsou Vaše zkušenosti, ale v Blanském lese spolupráce funguje a na tom trvám. CHKO je účastníkem schvalování LHP a vyžádají si roční projekty zejména mýtní úmyslné těžby a tam dojdeme ke shodě. Že nechtějí sázet douglasku a modřín a vyjadřují se k použití herbicidů, to se dá přežít. LČR v CHKO působí jako správce státního majetku, takže házet to do jednoho pytle s NP mi přijde jako velká neznalost.]]></description>
			<dc:creator>lesák01</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 May 2022 16:41:12 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6076</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cvonza napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6075</link>
			<description><![CDATA[Vše na povolení od CHKO a 1 zony bez zásahu - neříkáte pravdu .]]></description>
			<dc:creator>cvonza</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 May 2022 15:06:51 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6075</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lesák01 napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6074</link>
			<description><![CDATA[Souhlas pokud jde o NP, ale u CHKO za lesy zodpovídají LČR (například Blanský les) a spolupráce s CHKO je bez větších problémů.]]></description>
			<dc:creator>lesák01</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 May 2022 08:16:12 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6074</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cvonza napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6073</link>
			<description><![CDATA[Kde je odpovědnost za lesy na LČR a VLS ,jsou všude lesy , kde je odpovědnost na CHKO a NP nikde lesy nejsou ! Každý at si udělá názor sám stačí Šluknovsko a Šumava , lesy rozvrácené samá holina , škody v miliardách ,životní prostředí zničené , klima na holině +20 až 25 stup , problém zalesnit , bez vody vysušené , kdo nevidí CHKO a NP jako katastrofu , nerozumí lesu a necití s lesem . STOP ničení lesů a vytváření savan , probudte se lidé občané je to Les Nás všech .]]></description>
			<dc:creator>cvonza</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 May 2022 11:53:59 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6073</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Josef Knap napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6064</link>
			<description><![CDATA[Musíme rychle obnovit a rekonstruovat lesy, městskou veřejnou zeleň, kolem měst vysadit příměstské lesy = Projekty Zelený Pás. A tady máte inspiraci: V této souvislosti bych rád upozornil na zajímavý článek pana Petr Pojar: https://www.ceskestavby.cz/clanky/cedry-obri-mezi-jehlicnany-pro-velke-zahrady-a-parky-ale-i-drobne-stromky-pro-male-zahradky-29080.html ,,, No a mé cedry v suchých úpalných větrných Čelákovicích vypadají 42let po vysazení takto: https://ingjosefknap.rajce.idnes.cz/CEDRY_2/]]></description>
			<dc:creator>Josef Knap</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 May 2022 21:38:19 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/index-prosperity-cr-cesko-investuje-do-zivotniho-prostredi-temer-nejvice-presto-jeho-stav-patri-mezi-nejhorsi-v-eu-kurzy-cz#comment-6064</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
