<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lesy ČR: Borové lesy v Polabí usychají</title>
		<description>Diskutujte Lesy ČR: Borové lesy v Polabí usychají</description>
		<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 21:33:03 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.testnove.silvarium.net/component/jcomments/feed/com_k2/3204" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>schutzmeister@iex.cz napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3314</link>
			<description><![CDATA[:lol: :lol: To by mne zajímalo, co vykoumají, koumáci. Co funguje, je jasné už roky - zásadně snížit zakmenění a podsadit stín tvořící dřevinou, což je různé, podle půdy - javory, střemcha, lípa, habr. Mimochodem, ta střemcha asi nebude tím okusem tak trpět, ne ? Dobře funguje i líska + něco vyššího na dýl. Co je úplně k ničemu, je dubový podrost. To je stejně světlomilná dřevina, jako borovice a nechrání před vysycháním. Jenže co teď s tou probírkovou kulatinou, že jo ?]]></description>
			<dc:creator>schutzmeister@iex.cz</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 11:13:38 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3314</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3309</link>
			<description><![CDATA[Ano klidně jsem i pro extrémní přístup, ale specifikoval bych jej na vše, ne jen les, ale i myslivost, zemědělství a další. Každý by si dělal co by chtěl, měl zbraně, lovil a nějak dbal o "svůj" majetek - ovšem vše - znovu říkám vše dle libovůle. Věřte, že státem podporovaný a zmanipulovaný systém nakládání se zvěří by se také vyřešil. No a na pole bychom si volně chodili kdykoli a svobodně pro brambory, které jsou dnes dražší jak banány a pod. No vše by bylo všech... to by se nám žilo. Takový postkomunismus a nebo novodobý kapitalismus po česku??]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 07:09:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3309</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lynx napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3308</link>
			<description><![CDATA[Pak zbývá ještě jeden extrémní přístup - ponechat vše přirozenému vývoji. Ty dřeviny samy obsadí stanoviště, přežije ta, která má genetiku a předpoklady. Tím by ovšem lesnictví věkových tříd se všemi servisními složkami (HÚL, taxace, výnosové funkce, růstové funkce atd.) muselo přiznat, že vjelo do slepé uličky. Ceny dřeva by vzrostly stejně jako podíl lidské práce. Pro zaměstnanost nic špatného, spíš naopak. Takhle zbývá jen konstatování - HS 13, schnutí borovic, projekt zadán k řešení VÚHLM ve spolupráci s lesnickými fakultami...]]></description>
			<dc:creator>Lynx</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 06:53:19 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3308</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3307</link>
			<description><![CDATA[I to je dobrý pohled, rád jej zkouším, už 8 let co jsem zkusil tuto skladbu. Rád vás tím lesem o 3 ha provedu. Z 300 kaštanovníků jedlých vydržel jeden a ještě řádně okousaný, ale po důkladné individuální ochraně jako 6 ták snad proroste, z 600 DBC dnes ani jeden, z 100 DBZ dnes 4 kusy, z 3 000 DG dnes 30 dobrých, ale dodatečně rychle před rokem oplocených, z 1100 MD na jedné části vůbec nic a na druhé po zvěři a splachech z polí brzičko nebude nic. Oplocená OL dobrá a to i v suchu, ale ne u potoka, tak malinko úspěch, to samé lípa. Výrazný úspěch v pěstování - ztráty jak prase !! Výrazný úspěch v chovu na 3 ha 8 srnců, neurekom srnek, občas muflon a daněk ve stádu 10-60 KS - postačí projití a je po skoro všem. Stačí jako praktická a reálná zkušenost!! Nejde vše plotit a chybí mi zkušenost, jak by to vypadalo po 20 letech.... u jedlí, borovice a DG, je jistá, na vánoční stromky se hodí i vršky. Samozřejmě i jiné dřeviny, které dle našich rádců jsou vhodné. Ale ty praktické zkušenosti jsou žalostné. Tedy v plotech a pokud budu pravidelně několikrát týdně v létě po hubařích opravovat a nepojedu sám na dovolenou (to by byl **vulgarismus**) tak tam to roste. Jen nevím jak dlouho to ještě má rodina vydrží. Už několik let jsem za otrokáře... Tak dokonáme a pak ....co?]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 12:43:50 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3307</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vladimír Pelíšek napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3306</link>
			<description><![CDATA[A co to vzít z opačného konce, než je neustále točení dřevin, kterým se tu dařilo za naprosto odlišných klimatických podmínek? Pokud na jedné straně vím, ze mám v lokalitě xy o x stupňů tepleji a o y mm ročně méně srážek, než jsem měl před x lety, tak proč se nepodivam, co je původní tam, kde byly už dříve tyto klimatické podmínky standardní? Proč si stěžovat na problémy dubu letního a nezacit zkoušet dub cer? Proč narikat nad borealni borovicí, a nezkusit to s libanonskym cedrem? Proč trvat vždy a všude jen na buku, a nesmichat ho s kastanem, jak je to v lesích dnes běžné na mracich míst jižně od Dunaje? Kacířské myšlenky říkáte? Ok, ale co budete říkat za x dekád, až tento problem stále nebude vyřešen a budeme se motat v kruhu, z něhož jsme se nevymotali doted?]]></description>
			<dc:creator>Vladimír Pelíšek</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 12:27:40 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3306</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3305</link>
			<description><![CDATA[Odpovídá klasickému nížinnému lesu, jen doplním, že do června loňského roku listnaté - obecně (vy je dobře specifikujete), díky tomu že dokáží vždy v době sucha shodit předčasně listí a brání odparu - "odolávali". Od června loňského roku schnou stejně jako smrky, které někde i naopak dokáží zadržet dost malých, ale alespoň nějakých srážek. U nás schnuli duby už v r. 2017 a dnes je to bída. Bříza usychá běžně. Jasany a olše jedou ještě díky houbovým chorobám. zejména u potoků, kde by jinak suchu odolávali. TAK CO BUDEME PĚSTOVAT? Obecně si myslím, že do budoucna díky volnému trhu a nekontrovatelnosti dovozů, tu nastanou velké průšvihy kvůli houbovým chorobám, ale i jiným patogenům. Jen doufám, že už mne to nepotká ....]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 12:25:47 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3305</guid>
		</item>
		<item>
			<title>schutzmeister@iex.cz napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3304</link>
			<description><![CDATA[Ten průběh schnutí je náhodou velmi zajímavý. Až celkový časový přehled ukazuje, co to dělá s kterou dřevinou. Pár detailů - a nepopírám, že se můžu lehce seknout v čase. V zimě 2014 bylo jasné, že půjde o obrovský průšvih. V té době ještě o kůrovcích nepadlo slovo. V 2015 v létě uschlo listí na okrajiových porostech. Jinak zatím celkem nic. 2016 začali usychat smrky,přischlý buk, borovice v pohodě a jedle dokonce o dost lepší - následkem uvolnění. 2017 už to jelo - smrk, duby,měkké listnáče - borovice jednotlivé stromy s kůrovci. Jedle začínala prosychat. 2018 smrk zcela v ř...., polovina jedlí tamtéž, kola v borovicích všude. 2019 úplně ozdravil buky, javory, krásně obrůstá smrk, modřín a dub je pořád přischlý a borovice jde úplně do háje. Sucho po celou dobu prakticky nehlo s lípou a třešní. Postupné schnutí od mělce kořenících k hluboce a zpátky jde stěží vysvětlit jinak, než změnou hladin podzemní vody. Což teď odnáší právě borovice. Jedle dokonce první dva roky využila k ozdravění snížením zápoje. Asi se to učí na školách každý den - proto jsou všichni tak překvapení, ne ?]]></description>
			<dc:creator>schutzmeister@iex.cz</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 11:37:59 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3304</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3302</link>
			<description><![CDATA[Závratné zjištění po cca 4 letech usychání :-)]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 07:12:04 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3302</guid>
		</item>
		<item>
			<title>schutzmeister@iex.cz napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3299</link>
			<description><![CDATA[Borovice jde do kelu všude. U nás - Klatovsko, pahorkatina cca 500m.n.m. a kvanta "chlumní borovice" mezi 100 a 150 lety věku, sázené jako první zalesnění na erodovaných pastvinách. Zatímco smrk po chladném jaru zjevně "pookřál", borovice má semenný rok - prakticky bez známek přírůstu a stále s novými kůrovcovými ohnisky. Zdá se, že borovice není vůbec suchomilná, jen ji stačí nižší podzemní voda. Jenže ta tam teď není - zatímco smrk vycucnul jarní deště, borovice bude ještě dlouho "na suchu".. Po pěti suchých letech, je jasné pořadí dřevin dobře snášejících sucho. A seznam je to vcelku zajímavý. Takže favority jsou sestupně : lípa velkolistá, hrušeň lesní, třešeň ptačí, javor mlé, buk. Pak jsou tu ty, co to dali se značným poškozením - dub, jasan, modřín, klen, bříza no a na chvostu, s velkými ztrátami, krom obligátního smrku a borovice, taky celkem nečekaně - jedle s cca 50% ztrátami a to i na kulturách, dále osika, olše, jeřáb. Takže ty nápady s jedlí, břízou, osikou a jeřábem proti suchu, nevypadají vůbec jako dobrý nápad. :lol:]]></description>
			<dc:creator>schutzmeister@iex.cz</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 12:22:12 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/lesy-cr-borove-lesy-v-polabi-usychaji#comment-3299</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
