<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Letní aktualizace Kůrovcové mapy zveřejněna</title>
		<description>Diskutujte Letní aktualizace Kůrovcové mapy zveřejněna</description>
		<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 04:32:50 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.testnove.silvarium.net/component/jcomments/feed/com_k2/3275" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3827</link>
			<description><![CDATA[Nechci jen negovat, ale v r. 2016 jsem byl na rekreaci v dnes jedné z nejvíce poškozených oblastí na moravě. Bylo zde velice špatných porostů a šíření kůrovců jednoznačné . Po shlédnutí v KN jsem musel uznat, že většina (alespoň v místech kde jsem byl), byla mnou osobně identifikována jako majetek státu a zde byl kůrovec aktivní. Nebylo to u komunikací ale v místech kde to není moc na očích. Ano, byly zde i soukromníci, někteří měli více méně i vykáceno bez následného zalesnění, někteří měli staré souše, což by poukázalo na šíření, ale to samé měl i stát, ale to je jiná kapitola. Rozhodně zde ale stát nešel příkladem !!!]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 07:08:55 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3827</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prihodaj napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3826</link>
			<description><![CDATA[Dobrý den, z pohledu podpory (drobných) vlastníků lesů s Vámi nelze než souhlasit. Na druhou stranu možná máte štěstí, ale osobně jsem svědkem rozvoje kalamity v oblastech, kde drobní vlastníci (podle SSL nereagující od roku 2016 na výzvy) byly hlavní příčinou rozvoje kůrovcové kalamity v okolí. Kůrovcová mapa vznikla v roce 2018 z impulsu Lesnické práce a činností DPZ ÚHÚL, který v tomto roce poprvé získal možnost přístupu k satelitním snímkům v takovém rozlišení, aby bylo možné souše automaticky analyzovat. Spuštěna je v režimu provozního testování a podle dat validace i převažující odezvy z provozu koresponduje se skutečností v těžbách velmi věrohodně. U souší je spolehlivost ovlivněna podstatně více faktory. Za nejpodstatnější lze ovšem považovat podzimní analýzy, protože primárním smyslem Kůrovcové mapy bylo upozornění na napadené porosty mimo dobu letové aktivity a nutnost sanitárních těžeb během podzimu a zimy. Jan Příhoda]]></description>
			<dc:creator>prihodaj</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 15:24:26 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3826</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3793</link>
			<description><![CDATA[Nerad to dělám, ale musím se ohradit, proti "nekonajícím vlastníkům". Malý vlastník, nemá žádnou dlouhodobou dotaci na stroje a zařízení do lesa a ani v rámci dotačních pravidel neměl nikdy nárok cokoli získat. Sám nepotřebuje stroj na pár ha lesa, ale když ti dotovaní a podporovaní mu jej nepůjčí a naopak ještě silou vlastnictví stáhnou všechny pracovní síly kolem, tak o čem je nekonání ??? Kde je pak přiměřenost dotační politiky za posledních cca 10 let a dále ..... Zajímavé ale je, kde byla tato mapa v r. 2018 na jaře a v létě a jak monitorovala LČR? Chybí mi tam dodnes hektarové plochy..... Odchylky beru, ale jsou opravdu velké a nedemonstrují skutečnost.]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:17:16 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3793</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prihodaj napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3792</link>
			<description><![CDATA[Dobrý den, vzhledem k rozlišení 3m/pixel je možné, že se menší skupiny suchých stromů na mapě neobjeví. Je to ovlivněno mnoha faktory, např. časem pořízení snímku a stíny, smíšením porostů atd. V rámci validace dat na vybraných plochách jsme ovšem zaznamenali zobrazení skupiny suchých stromů tvořené 5 jedinci. Borovice zatím není předmětem analýz. Jan Příhoda]]></description>
			<dc:creator>prihodaj</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:06:45 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3792</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prihodaj napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3791</link>
			<description><![CDATA[Dobrý den. V ČR je více než 300 tis. vlastníků lesůa bohužel rozhodně neplatí, že každý z nich (nebo pověřený hospodář) ví, kde "má brouka". I informovanost okolních vlastníků o situaci, kdy v okolí některý z vlastníků nekoná, je jedním z přínosů Kůrovcové mapy. S pozdravem Jan Příhoda]]></description>
			<dc:creator>prihodaj</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 13:56:51 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3791</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bitterlich 01 napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3790</link>
			<description><![CDATA[Toto je zcela Toto je uplně k ničemu! Každej prúměrnej hajnej moc dobře ví kde má brouka. Raději bychom viděli mapu pracovníků, kteří ho zdělají s další vrstvou odběratelů, kteří ho koupí za dobře.]]></description>
			<dc:creator>Bitterlich 01</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 12:35:34 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>schutzmeister@iex.cz napsal:</title>
			<link>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3780</link>
			<description><![CDATA[Hezký. Ještě tam pro tu představu vidím jeden pes zakopaný. Nevím, od jaké plochy to snímá, ale s jistotou to samostatných 20 stromů nebere, ani těžbu, ani souše. Takže když je 50ha borový kopec ze třetiny suchý, což je tady na Klatovsku celkem běžná záležitost, je zobrazen jako zcela zdravý. Ve smrku to není tak markantní, tam se více rozšiřují stávající paseky. Ale ani tam to jednotlivá kola do 20 stromů nebere. Což množstevně na plochu a kubíky nebude žádnej čajíček.]]></description>
			<dc:creator>schutzmeister@iex.cz</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 11:36:28 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.testnove.silvarium.net/lesnictvi/letni-aktualizace-kurovcove-mapy-zverejnena#comment-3780</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
